Prostorový metr sypaný – prms jednotka
Tímto pojmem se označuje množství štípaných polínek vysypaných do prostoru 1 x 1 x 1 m.
1 m3 volně sypaného dřeva obsahuje zhruba 40% dřeva (tzv. prostorový metr sypaný). Zde platí čím menší polena, tím hůře se seskládají a prostor obsahuje více prázdného místa. Často se množství dřeva na topení odvozuje od velikosti nákladní plochy auta. Sypaný metr dřeva je levnější než skládaný metr dřeva.
U nás štípeme dřevo na délku 20 – 50 cm.
Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty
| PEVNÉ DŘEVO Plnometr - pevný metr [plm], [pm] | SLOŽENÉ DŘEVO Prostorový - rovnaný metr [prm] , [rm] | ŠTĚPKOVANÉ (DRCENÉ) DŘEVO Sypaný metr [prms] | |
|---|---|---|---|
| 
													[plm], [pm]												 | 
													1												 | 
													1,43												 | 
													2,43												 | 
| 
													[prm], [rm]												 | 
													0,7												 | 
													1												 | 
													1,7												 | 
| 
													[prms]												 | 
													0,41												 | 
													0,59												 | 
													1												 | 
Vysvětlivky jednotek:
[plm], [pm]: 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm]: 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms]: 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)
Výhřevnost jednotlivých druhů dřeva a objemová hmotnost
| DRUH DŘEVA | DRUH PALIVA | OBJEMOVÁ HMOTNOST SUŠINY | OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘI VLHKOSTI 25% | VÝHŘEVNOST PŘI VLHKOSTI 25% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m3] | [kg/pm] | [kg/rm] | [MJ/kg] | [MJ/pm] | ||
| Smrk | 430 | 575 | 415 | 13,1 | 7 350 | 5 440 | 
| Borovice | 510 | 680 | 495 | 13,6 | 9 250 | 6 730 | 
| Jasan | 650 | 865 | 585 | 12,7 | 11 010 | 7 450 | 
| Buk | 650 | 865 | 585 | 12,5 | 10 830 | 7 320 | 
| Dub | 630 | 840 | 565 | 13,2 | 11 050 | 7 430 | 
Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost
| DRUH PALIVA | OBSAH VODY [%] | VÝHŘEVNOST [MJ/kg] | OBJEMOVÁ HMOTNOST VOLNĚ LOŽENÁ [kg/m3] | 
|---|---|---|---|
| Poleno (měkké dřevo) | 0 | 18,56 | 355 | 
| 10 | 16,40 | 375 | |
| 20 | 14,28 | 400 | |
| 30 | 12,18 | 425 | |
| 40 | 10,10 | 450 | |
| 50 | 8,1 | 530 | |
| Dřevní štěpka | 10 | 16,40 | 170 | 
| 20 | 14,28 | 190 | |
| 30 | 12,18 | 210 | |
| 40 | 10,10 | 225 |